Utilidades
Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | |
IPCA (IBGE) | 0,36 | 0,24 | 0,64 | 0,86 |
INPC (IBGE) | 0,44% | 0,36% | 0,87% | 0,89% |
ICV (Dieese) | – | – | – | – |
IPC (Fipe) | 0,25% | 0,78% | 1,12% | 1,19% |
CUB (Sinduscon) | 1,00% | 0,65% | 1,73% | 1,21% |
Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | |
IPCA (IBGE) | 0,36 | 0,24 | 0,64 | 0,86 |
INPC (IBGE) | 0,44% | 0,36% | 0,87% | 0,89% |
ICV (Dieese) | – | – | – | – |
IPC (Fipe) | 0,25% | 0,78% | 1,12% | 1,19% |
CUB (Sinduscon) | 1,00% | 0,65% | 1,73% | 1,21% |
Deixe sua mensagem que entraremos em contato com você o mais breve possível.